您现在的位置:常力电动车官方网站 - 产品中心
常力家福
产品参数
外形尺寸: | 1500mm×700mm×1000mm |
---|---|
前轮规格: | 300-8 |
后轮规格: | 300-8 |
电机类型: | 48V400W差速 |
控制器: | 9管 |
注:如因配置升级或外观优化造成图片与实物不符,请以实物为准。
产品参数
外形尺寸: | 1500mm×700mm×1000mm |
---|---|
前轮规格: | 300-8 |
后轮规格: | 300-8 |
电机类型: | 48V400W差速 |
控制器: | 9管 |
注:如因配置升级或外观优化造成图片与实物不符,请以实物为准。