您现在的位置:常力电动车官方网站 - 产品中心
常力CL1500DZH型电动正三轮摩托车
产品参数
长×宽×高(mm): | 2965/2965/3065×1080/1080/1133/1133×1290/1320/1290/1320 |
---|---|
总质量(kg): | 506,516 |
整备质量(kg): | 212,222 |
额定最大载质量(kg): | 225 |
轴距(mm): | 1955,1955,2005,2005 |
轮距(mm): | 865,865,908,908 |
转向型式: | 方向把 |
轮胎规格: | 前3.50-12 后3.75-12 |
燃料种类: | 纯电动 |
最高设计车速(km/h): | 52 |
制动方式: | 鼓式 |
制动操作方式: | 脚制动 |
备注: | 上牌车 |
注:如因配置升级或外观优化造成图片与实物不符,请以实物为准。