您现在的位置:常力电动车官方网站 - 产品中心
常力CL1500DZH-6A型电动正三轮摩托车
产品参数
长×宽×高(mm): | 3345,3255×1290,1290×1390,1390 |
---|---|
总质量(kg): | 663/654 |
整备质量(kg): | 269/260 |
额定最大载质量(kg): | 325 |
轴距(mm): | 2145 |
轮距(mm): | 1050 |
转向型式: | 方向把 |
轮胎规格: | 前4.00-12后4.00-12 |
燃料种类: | 纯电动 |
最高设计车速(km/h): | 52 |
制动方式: | 鼓式 |
制动操作方式: | 脚制动 |
备注: | 上牌车 |
注:如因配置升级或外观优化造成图片与实物不符,请以实物为准。