
产品参数
| 长×宽×高(mm): | 2965x1080x1740 |
|---|---|
| 车厢尺寸(mm): | 1500x1000/1600x1100 |
| 电机功率(w): | 1000/1200/1500 |
| 额定最大载质量(kg): | 500 |
| 控制器(管): | 18/24 |
| 轴距(mm): | 1955 |
| 转向型式: | 方向把 |
| 轮胎规格: | 前375-12 后400-12 |
| 燃料种类: | 纯电动 |
| 最高设计车速(km/h): | 45 |
| 制动方式: | 鼓式 |
| 制动操作方式: | 脚制动 |
| 备注: | 加装简易蓬,后排车厢可定制座板,载客4-6人 |
注:如因配置升级或外观优化造成图片与实物不符,请以实物为准。