
常力拉客5


产品参数
长×宽×高(mm): | 2800×1000×1750 |
---|---|
电机功率(w): | 800/1000/1200 |
控制器(管): | 18/24 |
轴距(mm): | 2160 |
前减震: | 37管外簧 |
转向型式: | 方向把 |
轮胎规格: | 前375-12 后375-12 |
燃料种类: | 纯电动 |
最高设计车速(km/h): | 45 |
制动方式: | 鼓式 |
制动操作方式: | 脚制动 |
载客 | 4-6人 |
注:如因配置升级或外观优化造成图片与实物不符,请以实物为准。
产品参数
长×宽×高(mm): | 2800×1000×1750 |
---|---|
电机功率(w): | 800/1000/1200 |
控制器(管): | 18/24 |
轴距(mm): | 2160 |
前减震: | 37管外簧 |
转向型式: | 方向把 |
轮胎规格: | 前375-12 后375-12 |
燃料种类: | 纯电动 |
最高设计车速(km/h): | 45 |
制动方式: | 鼓式 |
制动操作方式: | 脚制动 |
载客 | 4-6人 |
注:如因配置升级或外观优化造成图片与实物不符,请以实物为准。